Insektenfreundliche Kommune
Handlungsfeld 3: | Landschaftspflege und Naturschutz |
Antragsteller: | LEV Böblingen e.V. |
Investitionsort: | Bondorf, Jettingen, Deckenpfronn, Weissach |
Fördersatz: | 75 % der förderfähigen Kosten |
Handlungsfeld 3: | Landschaftspflege und Naturschutz |
Antragsteller: | LEV Böblingen e.V. |
Investitionsort: | Bondorf, Jettingen, Deckenpfronn, Weissach |
Fördersatz: | 75 % der förderfähigen Kosten |
Handlungsfeld 3: | Landschaftspflege und Naturschutz |
Antragsteller: | Naturhof Philipp GbR |
Investitionsort: | Neuhausen |
Fördersatz: | 55 % der förderfähigen Kosten |
Handlungsfeld 2: | Kultur und Natur |
Antragsteller: | Gemeinde Neuhausen |
Investitionsort: | Neuhausen |
Fördersatz: | 60 % der förderfähigen Kosten |
Gläserner Mutterschafstall im Heckengäu
Handlungsfeld 3: | Landschaftspflege und Naturschutz |
Antragsteller: | Bernd Mühltaler |
Investitionsort: | Neuhausen - Hamberg |
Fördersatz: | 55% der förderfähigen Kosten |
Handlungsfeld 1: | Landschaftspflege und Naturschutz |
Antragsteller: | LEV Böblingen e.V. |
Investitionsort: | Bondorf, Mötzingen, Jettingen, Deckenpfronn, Weissach |
Fördersatz: | 75 % der förderfähigen Kosten |